IXELLES – Quartier ULB. MCIM vous présente cette maison familiale de ±220 m² alliant charme, luminosité et fonctionnalité, à proximité immédiate des commerces, écoles et transports.Elle offre un vaste séjour de 35 m² ouvert sur une terrasse et un jardin de 100 m², une cuisine équipée, 5 chambres, 2 salles de bain, 3 WC, ainsi qu’un garage, buanderie et cave. Un bien idéal pour une famille ou un investisseur. PEB : E+. Electricité conforme. Une opportunité rare à Ixelles ! Infos & visites : 0473/23.64.90 – info@mcim-invest.be
| Référence | 7198737 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 5 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 100 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 220 m² |
| Disponibilité | 01/07/2025 |
| Année de construction | 1930 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Etage | 0 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 3 |
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche et bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 20 m² |
| Chambre 2 (surface) | 20 m² |
| Chambre 3 (surface) | 13 m² |
| Chambre 4 (surface) | 13 m² |
| Chambre 5 (surface) | 7 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 40 m² |
| Cuisine (surface) | 7 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | ouest |
| Surface balcony 1 | 20 m² |
| Volets | Oui |
|---|---|
| Détails volets (type) |
| Charges locataire (montant) | 0 € |
|---|
| Piscine | Non |
|---|
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Châssis (type) | pvc |
|---|
| Type d'environnement | centre ville |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | centre ville |
| Exposition de la façade avant | est |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Surface de terrasse 1 | 20 m² |
|---|
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 225 |
|---|---|
| Emission CO2 (émission CO2) | 44 |