
Ideaal gelegen in BASSE-WAVRE, dicht bij alle voorzieningen (winkels, scholen, parken, enz.), dit prachtige nieuwe huis bestaat uit: op de begane grond, hal, bijkeuken, toilet. Op de eerste verdieping, GROTE en BRIGHT woonkamer van ±30m² met SUPER-EQUIPPED open keuken. Op de tweede verdieping, douchekamer met toilet, 2 slaapkamers (±15m², ±10m²) en op zolder, 3de slaapkamer van ±12m². Balkon + terras. 2 garages INCLUSIEF. PEB : C. Elektriciteit : CONFORME. Prijs: AANBOD VAN 359.000€ - onder voorbehoud van aanvaarding door de eigenaar - Info & bezichtiging op 0473/23.64.90 of info@mcim-invest.be
"De makelaar verkoopt niet op een veiling, dat is het monopolie van notarissen. Hij eigent zich geenszins het recht toe om te verkopen of om een minimumprijs te bepalen voor de ontvangen aankoopaanbiedingen. Deze twee handelingen behoren uitsluitend toe aan de eigenaar, die, als hij besluit te verkopen, nooit automatisch gebonden zal zijn door het hoogste bod dat hij ontvangt, maar door het bod dat het beste voldoet aan zijn eigen eisen (termijn voor ondertekening, opschortende voorwaarde, voorgestelde prijs, enz.) De vermelde prijs is slechts een startprijs.
Referentie | 6649398 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 115 m² |
Oppervlakte van het terrein | 78 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 2021 |
---|---|
Aantal garages | 2 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Carport | Ja |
Aantal parking binnen | 0 |
Aantal parking buiten | 0 |
Type dak - type | schuin dak |
Verdieping | 0 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 3 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Oriëntatie (achtergevel) | west |
---|---|
Type buurt | woonkern |
Type buurt 2 | woonkern |
Oriëntatie van de voorgevel | oost |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse B (kleine kans onder klimaatverandering sc2050) |
Breedte aan straatkant | 6.5 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 78 |
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10 m² |
Gevelbreedte - breedte | 6.5 |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
Keuken (oppervlakte) | 7 m² |
Terras 1 - oriëntatie | west |
Surface balkon 1 (oppervlakte) | 17 m² |
Surface balkon 2 (oppervlakte) | 4 m² |
Wasplaats | Ja |
---|
Lasten huurder (bedrag) | 0 € |
---|---|
Onder BTW stelsel | Nee |
Bewoner | Nee |
Zwembad | Nee |
---|
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 14 m² |
---|
Vloerbedekking - type | tegels |
---|
Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 182 |
CO2 uitstoot | 42 |